各オーディオ機器に最適なウェルフロートボードの対応表 です。
ウェルフロートボードのサイズは下記の7種類です。

機器のサイズに収まるか記号で表記しております。
記号の意味は以下の通りです
- おすすめできません
△ 脚が半分しか乗らないまたは脚は収まるが本体が大きくはみでてしまう



◯使用可能
◎ジャストサイズまたはお薦め
耐 耐荷重仕様をお薦めします
以下各メーカごとに表にまとめています
お使いの機器が掲載されていない場合はお気軽にお問い合わせください。お調べいたします。
AIRBOW
|
本体サイズWxD mm |
A4 210x295 |
0190-1 250x400 | 0190-2 350x450 | 0190-3 440x490 | 4449HD 440x490 | 1515-4 400x600 | ANALOGUE 375x475 | |
| UX1/SE/LIMITED | 442x353 | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| K05X Ultimate | 445x355 | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| SA10/Ultimate | 440x419 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ |
| SA11S3/Ultimate | 440x417 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ |
| SA14S1/Master | 440x419 | - | - | △📷 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
| SA15S2/Master | - | - | - | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | |
| SA8005/Studio | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ND8006 | 440x369 | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| CD6006/LIVE | 440x340 | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| CD5005/LC5 | 440x339 | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| TL3 3.0/analogue | 435x335 | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| CD5N Analogue | 435x335 | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| CD3N Analogue | 435x320 | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Stingray Ultimate | 475x350 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
| TRV-88SER/VINTAGE | 340x315 | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| TRV35SE/DYNAMITE | 340x185 | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| PM11S3/Ultimate | 440x444 | - | - | - | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
| PM14S1/Master | 440x457 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
| PM15S2/Master | 440x444 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
| PM8006 Studio | 440x379 | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| PM8005/Studio | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| PM7005/Applause | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| PM6006/LIVE | 440x370 | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| PM5005/LC5 | 440x370 | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| UD7007/Special | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| AV8802/Special | 440x390 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ |
| NR160~ Special | 440x376 | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BURMESTER
|
本体サイズWxD mm |
A4 210x295 |
0190-1 250x400 | 0190-2 350x450 | 0190-3 440x490 | 4449HD 440x490 | 1515-4 400x600 | ANALOGUE 375x475 | |
| 069 | 450x315 | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 061 | 482x340 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
| 102 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | |
| 032 | - | - | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | |
| 101 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | |
| 948 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | |
| 133 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 077 | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 808Mk5 | - | - | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
| 099 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | |
| 035 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | |
| 100 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
Cambridge-Audio
|
本体サイズWxD mm |
A4 210x295 |
0190-1 250x400 | 0190-2 350x450 | 0190-3 440x490 | 4449HD 440x490 | 1515-4 400x600 | ANALOGUE 375x475 | |
| AZUR 650C | 430x305 | - | - | ◎ | ||||
| TOPAZ CD5 | - | - | ◎ | |||||
| TOPAZ AM5 | - | - | ◎ | |||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - |
CAV
|
本体サイズWxD mm |
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| T-50 | 430x395 | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| T-88A | - | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | △ | |
| T-5 | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
CEC
|
本体サイズWxD mm |
A4 210x295 |
0190-1 250x400 | 0190-2 350x450 | 0190-3 440x490 | 4449HD 440x490 | 1515-4 400x600 | ANALOGUE 375x475 | |
| TL0/3.0 | - | - | ||||||
| TL1N | - | - | ||||||
| TL3/3.0 | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| TL3N | - | - | ||||||
| TL5 | - | - | ||||||
| CD3N | 435x320 | - | - | |||||
| TL53Z | - | - | ||||||
| CD5 | - | - | ||||||
| CD3800 | - | - | ||||||
| DA5 | - | - | ||||||
| DA3N | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| TUBE53 | - | - | ||||||
| AMP6300 | ||||||||
| AMP53 | ||||||||
| AMP5300R | ||||||||
| AMP3800 |
CLASSE
|
本体サイズWxD mm |
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| CP-800 | - | - | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
| CA-D200 | - | - | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
| CA-2300 | - | - | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
| CA-M300 | 444x445 | - | - | △ | ◎ | ◎ | △ | △ |
| CA-M600 | - | - | △ | ◎ | ◎ | △ | △ |
DENON
|
本体サイズWxD mm |
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| DCD-SX1 | 434x406 | - | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | △ |
| DCD-SX11 | - | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | △ | |
| DCD-2500NE | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - |
EAR
|
本体サイズWxD mm |
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| AcuteClassic | 345x285 | - | △ | ◎ | ||||
| V12 | 428x440 | - | - | ◎ | ◎ | |||
| 899 | - | - | △ | ◎ | ◎ | |||
| 8L6 | - | - | △ | ◎ | ◎ | |||
| 912 | 485x300 | - | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | △ |
| 868 | 388x330 | - | - | |||||
| 509Mk2 | - | - | ||||||
| 890 | - | - | ||||||
| 534 | - | - | ||||||
| 834L | 245x335 | - | - | |||||
| - | - | |||||||
| - | - |
ESOTERIC
|
本体サイズWxD mm |
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| GRANDIOSO-K1 | 445x448 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ |
| GRANDIOSO-P1 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |
| GRANDIOSO-D1 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |
| GRANDIOSO-F1 | 445x470 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ |
| GRANDIOSO-C1 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |
| GRANDIOSO-M1 | 491x535 | - | - | - | △ | △ | ◎ | - |
| GRANDIOSO-G1 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |
| GRANDIOSO-S1 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |
| K-01~ | 445x438 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ |
| K-03~ | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |
| K-05~ | 445x355 | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| K-07~ | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| X-01~ | 442x353 | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| X-03~ | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| X-05~ | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 本体サイズWxD mm | A4 21x29.5 | 0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| P-01 | 445x420 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
| P-01電源部 | 240x420 | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| P-02 | 445x438 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
| P-03 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | |
| P-05 | 442x330 | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| P-0~ | 445x530 | |||||||
| P-0~電源部 | 220x439 | |||||||
| P-70~ | 465x355 | |||||||
| SA-60 | 442x353 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| SA-50 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| SA-10 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
HEGEL
|
本体サイズWxD mm |
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| MOHICAN | - | - | ||||||
| CDP4A | - | - | ||||||
| CDP2A | - | - | ||||||
| HD30 | - | - | ||||||
| HD25 | - | - | ||||||
| H360 | 430x380 | - | - | |||||
| H300 | - | - | ||||||
| H200 | - | - | ||||||
| H160 | - | - | ||||||
| H100 | - | - | ||||||
| H80(S) | 430x345 | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| H70 | - | - |
Icat
|
本体サイズWxD mm |
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| XDA-20 | 380x260 | - | - | |||||
| XDA-21 | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| XDA-30 | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| - | - |
ISOTEK
|
本体サイズWxD mm |
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| EVO3-SUPER-TITAN | - | - | - | 特注 55X55 | - | - | - | |
| EVO3-TITAN | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| EVO3-SIGMAS | 445x325 | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| EVO3-AQUARIUS | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
KRELL
|
本体サイズWxD mm |
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| VANGUARD | 434x445 | - | - | |||||
| ILLUSION | - | - | ||||||
| ILLUSION2 | - | - | ||||||
| DUO125 | 434x536 | - | - | |||||
| DUO175 | 434x536 | - | - | |||||
| DUO300 | 434x536 | - | - | |||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - |
LUXMAN
|
本体サイズWxD mm |
A4 210x295 |
0190-1 250x400 | 0190-2 350x450 | 0190-3 440x490 | 4449HD 440x490 | 1515-4 400x600 | ANALOGUE 375x475 | |
| D-08~ | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |
| D-06~ | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |
| D-05~ | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |
| D-380 | 440x286 | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| D-38u | 400x280 | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| C-1000f | 400x429 | - | - | △ | ◎ | ◎ | △ | △ |
| C-900u | 440x430 | - | - | △ | ◎ | ◎ | △ | △ |
| C-800f | 400x427 | - | - | △ | ◎ | ◎ | △ | △ |
| C-700u | 440x430 | - | - | △ | ◎ | ◎ | △ | △ |
| C-600f | 400x407 | - | - | △ | ◎ | ◎ | △ | △ |
| B-1000f | 428x592 | - | - | - | △ | △ | ◯ | - |
| M-900u | 440x485 | - | - | △ | ◎ | ◎ | △ | △ |
| M-800A | 440x485 | - | - | △ | ◎ | ◎ | △ | △ |
| M-700u | 440x427 | - | - | △ | ◎ | ◎ | △ | △ |
| M-600A | 440x420 | - | - | △ | ◎ | ◎ | △ | △ |
| L-509~ | - | - | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
| L-590~ | - | - | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
| L-507~ | - | - | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
| L-550~ | - | - | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
| L-505~ | - | - | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
| L-305 | 400x330 | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| CL-38u | 400x307 | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| MQ-88u | 440x230 | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| LX-32u | 400x400 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ |
| SQ-38u | 400x310 | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| CL-88 | 255x387 | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| MQ-88 | 400x397 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
| SQ-N100 | 297x210 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| DU-80 | 467x399 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ |
| DU-7i | 467x394 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ |
| DU-50 | 467x370 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
MARK-LEVINSON
|
本体サイズWxD mm |
A4 210x295 |
0190-1 250x400 |
0190-2 350x450 | 0190-3 440x490 | 4449HD 440x490 | 1515-4 400x600 | ANALOGUE 375x475 | |
| No.519 | 438x406 | - | - | ◎ | ◎ | |||
| No.585 | 438x507 | - | - | ◎ | ◎ | |||
| No.52 | - | - | ||||||
| No.526 | 438x457 | - | - | ◎ | ◎ | |||
| No.523 | - | - | ◎ | ◎ | ||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - |
MARANTZ
|
本体サイズWxD mm |
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| SA11S3 | - | - | ◎ | ◎ | ||||
| SA13S1 | - | - | △ | ◎ | ◎ | |||
| SA14S1 | 440x419 | - | - | △📷 | ◎ | ◎ | ||
| SA15S2 | - | - | △ | ◎ | ◎ | |||
| SA8005 | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| HD-CD1 | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| HD-AMP1 | △📷 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| AV7005 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | |||
| AV8003 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | |||
| AV8801 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | |||
| AV8802 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | |||
| 本体サイズWxD mm | A4 21x29.5 | 0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| MM7025 | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| MM7055 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |
| MM8003 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |
| NR1402 | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| NR1403 | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| NR1501 | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| NR1601~ | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| SR5005 | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| SR6004~ | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| SR7005~ | - | - | △ | ◎ | ◯ | ◯ | △ | |
Mcintosh
|
本体サイズWxD mm |
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| MCD-1100 | 445x416 | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| MCD-550 | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | |
| MCT-450 | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | |
| MT10 | - | - | ||||||
| MA8000 | - | - | ||||||
| MA7900 | - | - | ||||||
| MA6700 | - | - | ||||||
| MA5200 | - | - | ||||||
| C1100 | - | - | ||||||
| C1000 | - | - | ||||||
| C500 | - | - | ||||||
| C22 | - | - | ||||||
| C52 | - | - | ||||||
| C47 | - | |||||||
| C50 | - | |||||||
| C48 | - | |||||||
| C2600 | - | |||||||
| C2500 | - | |||||||
| D150 | - | |||||||
| D100 | - | |||||||
| 本体サイズWxD mm | A4 21x29.5 | 0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| MC2KW | - | |||||||
| MC1.2KW | - | |||||||
| MC601 | - | |||||||
| MC301 | - | |||||||
| MC452 | - | |||||||
| MC302 | - | |||||||
| MC152 | - | |||||||
| MC2301 | - | |||||||
| MC275Ⅵ | - | |||||||
| MC75 | - | |||||||
| MC303 | - | |||||||
| MC207 | - | |||||||
| MC205 | - | |||||||
| MP100 | - | |||||||
| MHA100 | ||||||||
| MR87 |
METRONOME
|
本体サイズWxD mm |
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| KALISTA | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - |
MUSICAL-FIDERITY
|
本体サイズWxD mm |
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| M6SCD | 440x385 | - | - | ◎ | ||||
| M3SCD | - | - | ||||||
| M6si | - | - | ||||||
| M3si | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - |
NOTTINGHAM
|
本体サイズWxD mm |
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| DECO | 585x410 | - | - | - | - | - | - | 特 |
| ANNALOG | 585x410 | - | - | - | - | - | - | 特 |
| DAIS | 525x480 | - | - | - | - | - | - | 特 |
| SPACE294 | 570x405 | - | - | - | - | - | - | 特 |
| SPACEDECK | 460x360 | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| Interspace-JR | 475x380 | - | - | - | - | - | - | ◎ |
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - |
PASS
|
本体サイズWxD mm |
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| INT-60 | - | - | ||||||
| INT-150 | - | - | ||||||
| XS-PREAMP | ||||||||
| XP-30 | - | - | ||||||
| XP-20 | 432x340 | - | - | |||||
| XP-10 | - | - | ||||||
| XS300(MONO) | - | - | ||||||
| XS150(MONO) | - | - | ||||||
| XA200.8(MONO) | - | |||||||
| XA160.8(MONO) | - | |||||||
| XA100.8(MONO) | ||||||||
| XA60.8(MONO) | ||||||||
| XA30.8(MONO) |
PLAYBACK-DESIGNS
|
本体サイズWxD mm |
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| MPS5X | - | - | △ | ◎ | ||||
| MPS5 | 435x405 | - | - | △ | ◎ | |||
| MerlotDAC | 360x230 | - | ◎ | |||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - |
QUAD
|
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| Artera-Play | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ArteraStereo | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ROTEL
|
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| RCD1570 | - | - | |||||
| RDD1580 | - | - | |||||
| RA1520 | - | - | |||||
| RC1580MK2 | - | - | |||||
| RB1582MK2 | - | - | |||||
| RB1592SE | - | - | |||||
| RMB1506/BK | - | - | |||||
STAX
|
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | 写真 | |
| SRM-T8000 | - | △ | ◎ | |||||
| SRM007tA | - | ◯ | ||||||
| SRM727A | - | ◯ | ||||||
| SRM006tS | ◯ | |||||||
| SRM353X | ◯📷 |
SOULNOTE
|
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | 写真 | |
| C-1 | - | |||||||
| A-1 | - | |||||||
TAD(TECHNICAL AUDIO DEVICES LABORATORIES, INC)
|
本体サイズWxD mm |
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| D600 | 450x440 | - | - | - | ◎ | ◎ | △ | △ |
| D600電源 | 220x430 | - | ◎ | |||||
| D1000Mk2 | 440x406 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ||
| DA1000 | 440x406 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ||
| C600 | 450x440 | - | - | ◎ | ◎ | |||
| C600電源 | 220x430 | - | ◎ | |||||
| C2000 | 440x393 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ||
| M600 | 516x622 | - | - | - | - | - | 特 | - |
| M4300 | - | - | ||||||
| M2500 | 440x467 | - | - | - | ◎ | ◎ | ||
THORENS
|
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| TD-190-2 | - | ||||||
| TD-240-2 | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ |
Triode
|
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| TRV-CD5SE | |||||||
| TRV-845SE | |||||||
| TRX-88PP | |||||||
| TRV-A300XRWE300B | |||||||
| RUBY | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
UNISON-RESEARCH
|
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| UNICO/CDPRIMO | |||||||
| PERFORMANCE | |||||||
| SINFONIA | |||||||
| PRELUDIO | |||||||
| SIMPLY-ITALY/ | |||||||
| UNICO-2 | |||||||
| UNICOPRIMO | |||||||
YAMAHA
|
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| CD-S3000 | |||||||
| CD-S2100 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
| CD-S1000 | |||||||
| A-S3000 | |||||||
| A-S2100 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
| A-S1000 | |||||||
YARLAND
|
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| AUKLET-300J | - | ||||||
| AUKLET-150J | |||||||
| AUKLET-845J | |||||||
Accuphase
|
本体サイズWxD mm |
A4 21x29.5 |
0190-1 25x40 | 0190-2 35x45 | 0190-3 44x49 | 4449HD 44x49 | 1515-4 40x60 | ANALOGUE 37.5x47.5 | |
| DP-950 | 477x394 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ |
| DC-950 | 477x393 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ |
| DP-720 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |
| DP-560 | 465x393 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ |
| DC-37 | 465x385 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ |
| DP-430 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |
| E-650 | 465x428 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ |
| E-470 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |
| E-370 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |
| E-270 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |
| C-3850 | 477x412 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ |
| C-2850 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |
| C-2450 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |
| C-2120 | 465x405 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ |
| C-37 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |
| M-6200 | 465x499 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ |
| P-7300 | 465x515 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ |
| P-4200 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |
| A-250 | 465x514 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ |
| A-70 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |
| A-47 | - | - | △ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | |
