| メーカー | 型番 | Yラグ8mm | Yラグ6mm | バナナ | 例外 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRBOW | IMAGE11/KAI2 | ○ | × | ○ | ○ | |
| IMAGE11/KAI3 | ○ | × | ○ | |||
| GHOST2.1 | ○ | ○ | ○ | |||
| AUDIO-PRO | ALLROOM/SAT/ | ○ | × | ○ | ||
| BLACK/PEARL/V3 | ○ | × | ○ | |||
| BLACK/RUBY | ○ | × | ○ | |||
| WIGO110 | ○ | × | ○ | |||
| PM09S | ○ | × | ○ | |||
| CINEMA | ○ | × | ○ | ○ | ||
| BLACK/DIAMOND/V3 | ○ | × | ○ | |||
| BLACK/STAR | ○ | × | ○ | |||
| AVANTO/FS20 | ○ | × | ○ | ○ | ||
| AVANTO/S20 | ○ | × | ○ | |||
| AVANTO/C20 | ○ | × | ○ | |||
| Anthony-Gallo | MICRO | × | ○ | ○ | ○ | |
| ADIVA | × | ○ | ○ | |||
| ATC | SCM11 | ○ | × | ○ | ○ | |
| SCM19 | ○ | × | ○ | |||
| SCM40 | ○ | × | ○ | |||
| SCM7 NEW MODEL | ○ | × | ○ | ○ | ||
| SCM11 NEW MODEL | ○ | × | ○ | |||
| メーカー | 型番 | 8mm | 6mm | バナナ | 例外 | 写真 |
| B&W | CM1 | × | ○ | ○ | ||
| CM5S2 | ○ | ○ | ○ | |||
| CM8 | ○写 | ○写 | ○ | ○ | ||
| CM10 | ○写 | ○写 | ○ | |||
| 686 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 685 S2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 683 S2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 700シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| PM1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 805 Maserati Edition | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 800D | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 804D3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Cabasse | IO2 | ○ | × | ○ | ○ | |
| CASTLE | Knight | ○ | × | ○ | ||
| CAVJAPAN | V70NW | ○ | ○ | ○ | ||
| DALI | Menuet | × | ○ | ○ | ||
| Zensor 1 | ○ | × | ○ | |||
| Zensor 3 | ○ | × | ○ | |||
| Zensor Pico | ○ | × | ○ | |||
| Zensor 1 AX | ○ | × | ○ | |||
| DANIEL HERTZ | M8 | ○ | × | ○ | ○ | |
| DIAPASON | Astera | ○ | ○ | ○ | ||
| メーカー | 型番 | 8mm | 6mm | バナナ | 例外 | 写真 |
| ELAC | BS203A | × | × | ○ | AETのみ対応 | ○ |
| BS403 | × | × | ○ | AETのみ対応 | O | |
| BS407 | × | × | ○ | AETのみ対応 | ○ | |
| BS263 | × | × | ○ | AETのみ対応 | ○ | |
| FOCAL_JM-LAB | Chorus806V | ○ | × | ○ | ||
| Chorus716V | ○ | × | ○ | ○ | ||
| Chorus826V | ○ | × | ○ | |||
| Chorus826E | ○ | × | ○ | |||
| Chorus826W | ○ | × | ○ | |||
| ELECTRA1028Be | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Scala-Utopia | ○ | × | ○ | ○ | ||
| ARIA906 | ○ | × | ○ | ○ | ||
| ARIA926 | ○ | × | ○ | |||
| HARBETH | MONITOR20.1 | ○ | × | ○ | AET不可 | ○ |
| HL-COMPACT7/ES-3 | ○ | × | ○ | AET不可 | ○ | |
| HL-P3ESR | ○ | × | ○ | AET不可 | ||
| Super HL5 plus | ○ | × | ○ | AET不可 | ||
| HIGHLAND AUDIO | ORAN4303 | × | ○ | ○ | ||
| ORAN4305 | × | ○ | ○ | ○ | ||
| メーカー | 型番 | 8mm | 6mm | バナナ | 例外 | 写真 |
| JBL | 4319 | ○ | × | ○ | ||
| 4312MK2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| STUDIO 530HC | ○ | × | ○ | ○ | ||
| STUDIO 570HC | ○ | × | ○ | |||
| 4312E | ○ | × | ○ | 動画 | ||
| 4312SE 70th | ○ | × | ○ | |||
| Klipsch | RB51 | ○ | × | ○ | ○ | |
| KRIPTON | KX3 | ○ | × | ○ | ○ | |
| KX1000P | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Magico | V3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Q1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Q3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| S3 | ○ | ○ | ○ | |||
| MORDAUNTSHORT | PERFORMANCE6 | ○ | × | ○ | ○ | |
| Musikelectronic | ME25 | ○ | × | ○ | ○ | |
| ME100 | ○ | × | ○ | ○ | ||
| PMC | DB1i | ○ | × | ○ | ||
| TB2i | ○ | × | ○ | |||
| FB1i | ○ | × | ○ | |||
| LB1 | ○ | × | ○ | ○ | ||
| FB1i/Signature | ○ | × | ○ | ○ | ||
| GB1i | ○ | × | ○ | |||
| DB1M-C | ○ | × | ○ | ○ | ||
| Twenty21 | ○ | ○ | ○ | |||
| Twenty22 | ○ | ○ | ○ | |||
| Twenty23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Twenty24 | ○ | ○ | ○ | |||
| Twenty5 21 | ○ | × | ○ | ○ | ||
| Twenty5 22 | ○ | × | ○ | |||
| Twenty5 23 | ○ | × | ○ | |||
| Twenty5 24 | ○ | × | ○ | |||
| メーカー | 型番 | 8mm | 6mm | バナナ | 例外 | 写真 |
| PIONEER | SA4SPT/PM | ○ | × | ○ | ||
| SA4SPT/VP | ○ | × | ○ | |||
| S-71B-LR | ○ | × | ○ | ○ | ||
| S-PM50 | ○ | × | ○ | 動画 | ||
| S-PM30 | ○ | × | ○ | |||
| WHARFEDALE | DIAMOND10.1 | ○ | × | ○ | ||
| DIAMOND11.4 | ○ | × | ○ | ○ | ||
| DIAMOND11.1 | ○ | × | ○ | ○ | ||
| DIAMOND11.CC | ○ | × | ○ | ○ | ||
| DENTON | ○ | × | ○ | ○ | ||
| DIAMOND210 | ○ | × | ○ | ○ | ||
| DIAMOND220 | ○ | × | ○ | |||
| DIAMOND250 | ○ | × | ○ | |||
| REVA-2 | ○ | × | ○ | |||
| DIAMOND320 | ○ | × | ○ | |||
| QACOUSTICS | Concept-40J | ○ | × | ○ | ○ | |
| Concept-20J | ○ | × | ○ | |||
| QUAD | 11L2 | ○ | × | ○ | ||
| 11L | ○ | × | ○ | |||
| 11L/signature | ○ | × | ○ | |||
| 12L | ○ | × | ○ | |||
| 22L2 | ○ | × | ○ | |||
| LITE | ○ | × | ○ | |||
| LITE2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| S1 | ○ | ○ | ||||
| QUADRAL | ORKAN VⅢ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| REVOX | Re:sound G ミニ | × | × | ○ | AETのみ対応 | ○ |
| Re:sound G シェルフ | × | × | ○ | AETのみ対応 | ||
| Re:sound G コラム02 | × | × | ○ | AETのみ対応 | ||
| Re:sound G プレステージ | ○ | × | ○ | ○ | ||
| ROGERS | LS3/5A | ○ | × | ○ | ||
| STIRLING | LS3/5a/V2 | ○ | × | ○ | ||
| SONUS-FABER | Toy | ○ | ○ | ○ | ||
| Minima/Vintage | ○ | × | ○ | |||
| 旧Minima | × | ○ | ○ | |||
| GUARNERI Memento | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| GUARNERI Evolution | ○ | × | ○ | ○ | ||
| CREMONA | ○ | × | ○ | |||
| Venere2.5 | ○ | × | ○ | AET不可 | ○ | |
| Venere3.0 | ○ | × | ○ | AET不可 | ||
| SYNTHESIS | DEBUT | ○ | × | ○ | ○ | |
| TAD | E1 | ○ | × | ○ | ○ | |
| R1 | ○ | × | ○ | ○ | ||
| TANNOY | REVEAL_601P | ○ | × | ○ | ||
| MERCURY-FR/Custom | × | × | × | I5.5ならOK | ○ | |
| MERCURY 7.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| DC6 | ○ | × | ○ | |||
| DC10 | ○ | × | ○ | ○ | ||
| EYRIS R | × | × | × | I5.5ならOK | ○ | |
| AUTOGRAPH/MINI | ○ | ○ | ○ | |||
| STIRLING/SE | ○ | × | ○ | ○ | ||
| Revolution-XT-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| CHEVIOT | × | ○ | ○ | AET ok | ||
| TANGENT | EVO | ○ | × | ○ | ||
| TEAC | S-300NEO | ○ | × | ○ | O | |
| TRIANGLE | ESPRIST | ○ | × | ○ | ||
| Vienna Acoustics | BEETHOVEN-BABY-GRAND(T3GB) | ○ | × | ○ | ||
| BEETHOVEN-Concert-GRAND(T3G) | ○ | × | ○ | ○ | ||
| BACH-GRAND | ○ | × | ○ | ○ | ||
| HAYDN-GRAND-SE | ○ | × | ○ | |||
| MOZART-GRAND-SE | ○ | × | ○ | |||
| VELODYNE | SPL523W | × | × | ○ | ||
| CHT14GV | ○ | × | ○ | |||
| CHT24 | ○ | × | ○ | |||
| YAMAHA | SOAVO-1 | ○ | ○ | ○ | ||
| SOAVO-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| SOAVO-3 | ○ | ○ | ○ | |||
| NS-B330 | ○ | × | ○ | |||
| ZINGALI | NAPLES | ○ | × | ○ | ○ | |
| FLORENCE | ○ | × | ○ | ○ | ||
| 2.06 | ○ | × | ○ | ○ |
☆お薦めのYラグはこちら Yラグ対応表・オーディオアンプ編はこちら
☆他のFAQはこちら