メーカー | 型番 | Yラグ8mm | Yラグ6mm | AET Yラグ | バナナ | 例外 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRBOW | TREA | ||||||
TERA POWER | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | I5.5 | 〇 | |
LUNA | |||||||
LITTLE PLANET | |||||||
TRV-88SER/VINTAGE | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Stingray Ultimate | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
TYPE1 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | I5.5 | ||
ATC | SIT2 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | |
AUDIA | FL THREE S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
AUDIO-AERO | PRIMA/AMP | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | |
AUDIO-ANALOGUE | PRIMO/CENTO/VT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | I5.5 | 〇 |
AURA | VITA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Spirit | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | |||
BLADELIUS | THOR/MK2 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
CEC | AMP3800 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
TUBE53 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
TUBE53/LTD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
AMP53 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
AMP6300 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
CAV | T5 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | |
Dan D’Agostino | Momentum Stereo | △ | △ | △ | ✕ | 〇 | |
DENON | PMA-SA11 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
PMA-2500NE | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
DIGITAL DOMAIN | B1a | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
EAR | V12 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | I5.5 | 〇 |
ESOTERIC | I03 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | |
RZ1 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
First Watt | J2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
SIT1 | △ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
HEGEL | H70 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | |
H80 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | |||
H200 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
H590 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
LUXMAN | M600A | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
M700u | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
L509u | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
L590AX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
L590AXⅡ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
L550AX | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
L550AXⅡ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | |||
L505u | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | I5.5 | 〇 | |
L507u | |||||||
L505ux | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
L505uxⅡ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | |||
L507ux | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
L507uxⅡ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | |||
SQ-N100 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
SQ-N150 | 〇 | 〇条件 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
MARANTZ | PM-10 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
PM11S2 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
PM11S3 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
PM-12 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
PM14S1 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
PM15S2 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
PM8004 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
PM8005 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
PM8006 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
PM7004 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | I5.5 | 〇 | |
PM6005 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | I5.5 | 〇 | |
PM5004 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | I5.5 | 〇 | |
MCR603 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | I5.5 | 〇 | |
MCR610 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | I5.5 | ||
M-CR611 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | I5.5 | ||
HD-AMP1 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Mcintosh | MA6600 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | |
MA7000 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
MA7200 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
MC302 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
MA5200 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Musical Fidelity | M3Si | ||||||
M6Si | |||||||
PIONEER | A-70 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | |
QUAD | Artera-Stereo | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ||
ROTEL | RA1070 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
RA1570 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
RA05 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ROGERS | E20A | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | |
SST | SON/OF/AMPZILLA/2000 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ROKSAN | K3 Integrated AMP | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Caspian Integrated AMP | ✕ | ✕ | 〇 | ||||
TAD | M600 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | |
TEAC | AH01 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Triode | TRV-35SE | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | |
TRV-88SE | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | |||
TRV-A300XR | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | |||
UNISON-RESEARCH | PRELUDIO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
SINFONIA | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
PERFORMANCE | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
UNICO PRIMO | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
UNICO SECOUNDO | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | |||
UNICO 50 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
SIMPLY ITALY | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
YAMAHA | A-S2100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-S3000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
△端子間が狭いので隣の端子と接触しやすくショートする恐れがあるので注意が必要 各Y端子のサイズはこちら その他の端子サイズはこちら ☆お薦めのYラグはこちら Yラグ対応表・スピーカー編はこちら